対応可否は、お問い合わせください。
| z | ||||||
| 製品番号 | 商品名 | 備考 | ||||
| N | T | 2075 | X | TF2.8NI | 個装箱シールのみ変更 | |
| N | T | 2076 | X | TF2.8M | ||
| N | T | 2077 | X | TF2.8DC compact | ||
| N | T | 2078 | X | TF2.8DC compact (IV) | ||
| N | T | 2079 | X | TF2.8DC large | ||
| N | T | 2080 | X | TF2.8DC large (IV) | ||
| N | T | 2081 | X | TF2.8AI | ||
| N | T | 2082 | X | TF2.8AI (IV) | ||
| N | T | 2083 | X | TF4NI | ||
| N | T | 2084 | X | TF4M | ||
| N | T | 2085 | X | TF4DC compact | ||
| N | T | 2086 | X | TF4DC compact (IV) | ||
| N | T | 2087 | X | TF4DC large | ||
| N | T | 2088 | X | TF4DC large (IV) | ||
| N | T | 2089 | X | TF4AI | ||
| N | T | 2090 | X | TF4AI (IV) | ||
| N | T | 2091 | X | TF8NI | ||
| N | T | 2092 | X | TF8M | ||
| N | T | 2093 | X | TF8DC compact | ||
| N | T | 2094 | X | TF8DC compact (IV) | ||
| N | T | 2095 | X | TF8DC large | ||
| N | T | 2096 | X | TF8DC large (IV) | ||
| N | T | 2097 | X | TF8AI | ||
| N | T | 2098 | X | TF8AI (IV) | ||
| N | T | 2099 | X | TV2864M | ||
| N | T | 2100 | X | TV2864DC | ||
| N | T | 2101 | X | TV308M | ||
| N | T | 2102 | X | TV308M (IV) | ||
| N | T | 2103 | X | TV308DC | ||
| N | T | 2104 | X | TV308AI (IV) | ||
| N | T | 2105 | X | TAV2712M | ||
| N | T | 2106 | X | TAV2712M (IV) | ||
| N | T | 2107 | X | TAV2712DC | ||
| N | T | 2108 | X | TAV2712DC (IV) | ||
| N | T | 2109 | X | 05 | TAV2712AI | 350mm先バラ |
| N | T | 2110 | X | TAV2712AI (IV) | ||
| N | T | 2111 | X | TV550DC | ||
| N | H | 2112 | X | HV612M | ||
| N | H | 2113 | X | HV612DC | ||
| N | H | 2114 | X | HV612AI | ||
| N | T | 2115 | X | TZ6539M (IV) | ||
| N | T | 2116 | X | TZ6539DC (IV) | ||
| N | T | 2117 | X | TZ6539AI (IV) | ||
| N | H | 2118 | X | HZ8551M (IV) | ||
| N | H | 2119 | X | HZ8551DC (IV) | ||
| N | H | 2120 | X | HZ8551AI (IV) | ||
| N | H | 2121 | X | HF3.5M | ||
| N | H | 2122 | X | HF3.5DC | ||
| N | H | 2123 | X | HF3.5AI | ||
| N | H | 2124 | X | HF6M | ||
| N | H | 2125 | X | HF6DC | ||
| N | H | 2126 | X | HF6AI | ||
| N | H | 2127 | X | HBF6AI | ||
| N | H | 2128 | X | HF12M | ||
| N | H | 2129 | X | HF12DC | ||
| N | H | 2130 | X | HF12AI | ||
| N | H | 2131 | X | HBF12AI | ||
| N | H | 2132 | X | HF35M | ||
| N | H | 2133 | X | HF35AI | ||
| N | J | 2134 | X | JF4.8M | ||
| N | J | 2135 | X | JF4.8DC | ||
| N | J | 2136 | X | JF4.8AI | ||
| N | J | 2137 | X | JF7.5M | ||
| N | J | 2138 | X | JF7.5AI | ||
| N | J | 2139 | X | JF16M | ||
| N | J | 2140 | X | JF16AI | ||
| N | J | 2141 | X | JF50M | ||
| N | V | 2142 | X | VF25M | ||
| N | V | 2143 | X | VF25DC | ||
| N | V | 2144 | X | VF25AI | ||
| N | V | 2145 | X | VF50M | ||
| N | V | 2146 | X | VF50DC | ||
| N | V | 2147 | X | 05 | VF50AI | 先バラ |
| N | V | 2148 | X | VF75M | ||
| N | V | 2149 | X | VF75DC | ||
| N | V | 2150 | X | 05 | VF75AI | 先バラ |
| N | T | 2151 | X | TP3.8M | ||
| N | T | 2152 | X | TP3.8DC | ||
| N | H | 2153 | X | HP3.8AI | ||
| N | H | 2154 | X | HZ848M | ||
| N | H | 2155 | X | HZ848DC | ||
| N | H | 2156 | X | HZ848AI | ||
| N | J | 2157 | X | JZ1169M | ||
| N | J | 2158 | X | JZ1169DC | ||
| N | J | 2159 | X | JZ1169AI | ||
| N | V | 2160 | X | VZ16100M | ||
| N | T | 2161 | X | TZ6539R | ||
| N | T | 2162 | X | TZ6539R (IV) | ||
| N | T | 2163 | X | TZ6539RAI | ||
| N | T | 2164 | X | TZ6539RAI (IV) | ||
| N | T | 2165 | X | 12 | TEZ6539R | |
| N | T | 2166 | X | TEZ6539R (IV) | ||
| N | T | 2167 | X | TEZ6539RDC | ||
| N | T | 2168 | X | TEZ6539RDC (IV) | ||
| N | T | 2169 | X | TEZ6539RAI | ||
| N | T | 2170 | X | TEZ6539RAI (IV) | ||
| N | T | 2171 | X | TZ660R | ||
| N | T | 2172 | X | TZ660R (IV) | ||
| N | T | 2173 | X | TZ660RAI | ||
| N | T | 2174 | X | TZ660RAI (IV) | ||
| N | T | 2175 | X | TEZ6565R | ||
| N | T | 2176 | X | TEZ6565R (IV) | ||
| N | T | 2177 | X | TEZ6565RDC | ||
| N | T | 2178 | X | TEZ6565RDC (IV) | ||
| N | T | 2179 | X | TEZ6565RAI | EZ-L10X6.5MGE/CS 4W (先バラ) | |
| N | T | 2180 | X | TEZ6565RAI (IV) | ||
| N | H | 2181 | X | HZ848R | ||
| N | H | 2182 | X | HZ848R (IV) | ||
| N | H | 2183 | X | HZ848RAI | ||
| N | H | 2184 | X | HZ848RAI (IV) | ||
| N | H | 2185 | X | HEZ8551R | ||
| N | H | 2186 | X | HEZ8551R (IV) | ||
| N | H | 2187 | X | HEZ8551RDC | ||
| N | H | 2188 | X | HEZ8551RDC (IV) | ||
| N | H | 2189 | X | 54 | HEZ8551RAI | Z/F 4W先バラ(EZ-H6X8.5MGE-II 4W先バラ) |
| N | H | 2190 | X | HZ880R | ||
| N | H | 2191 | X | HZ880R (IV) | ||
| N | H | 2192 | X | HZ880RAI | ||
| N | H | 2193 | X | HZ880RAI (IV) | ||
| N | H | 2194 | X | HEZ8585R | ||
| N | H | 2195 | X | HEZ8585R (IV) | ||
| N | H | 2196 | X | HEZ8585RDC | ||
| N | H | 2197 | X | HEZ8585RDC (IV) | ||
| N | H | 2198 | X | HEZ8585RAI | EZ-H10X8.5MGE 4W (先バラ) | |
| N | H | 2199 | X | HZ65104R | ||
| N | H | 2200 | X | HZ65104RAI | ||
| N | J | 2201 | X | JZ1169R | ||
| N | J | 2202 | X | JZ1169R (IV) | ||
| N | J | 2203 | X | JZ1169RAI | ||
| N | J | 2204 | X | JZ1169RAI (IV) | ||
| N | J | 2205 | X | JZ10100R | ||
| N | J | 2206 | X | JZ10100R (IV) | ||
| N | J | 2207 | X | JZ10100RAI | ||
| N | J | 2208 | X | JZ95152R | ||
| N | J | 2209 | X | JZ95152RAI | ||
| N | V | 2210 | X | VZ16160R | ||
| N | V | 2211 | X | VZ16160RAI | ||
| N | T | 2212 | X | 01 | TV555M | |
| N | T | 2213 | X | 01 | TV555M (IV) | |
| N | T | 2214 | X | TV555DC | 02:100mm 03:230mm | |
| N | T | 2215 | X | TV555DC (IV) | 02:100mm 03:230mm ※ケーブルもアイボリー | |
| N | T | 2216 | X | TV555AI | 04:100mm角4ピン 05:350mm先バラ | |
| N | T | 2217 | X | TV555AI (IV) | 04:100mm角4ピン 05:350mm先バラ ※アイボリー | |
| N | T | 2218 | X | 01 | TAV2712M PC | |
| N | T | 2219 | X | TAV2712DC PC | ||
| N | T | 2220 | X | TAV2712AI PC | ||
| N | T | 2221 | X | 01 | TV555M PC | |
| N | T | 2222 | X | 03 | TV555DC PC | 230mm |
| N | T | 2223 | X | 05 | TV555AI PC | 350mm先バラ |
| N | H | 2224 | X | 01 | H6×8MEA-Ⅱ A/M | |
| N | H | 2225 | X | 01 | HF6M2 | 本体はノーブランド。パッケージは各ブランド |
| N | J | 2226 | X | 01 | JF7.5M2 | 本体はノーブランド。パッケージは各ブランド |
| N | H | 2227 | X | 01 | HF12M2 | 本体はノーブランド。パッケージは各ブランド |
| N | J | 2228 | X | 01 | JF16M2 | 本体はノーブランド。パッケージは各ブランド |
| N | H | 2229 | X | 01 | HF3.5M2 | 本体はノーブランド。パッケージは各ブランド |
| N | J | 2230 | X | 01 | JF4.8M2 | 本体はノーブランド。パッケージは各ブランド |
| N | T | 2231 | X | TAV2712DC NO | ||
| N | T | 2232 | X | 35 | EZ-L6X6.5MG-II/CS 4W 先バラ | Z/F 4W先バラ |
| N | T | 2233 | X | 54 | EZ-L6X6.5MGE-II/CS 4W 先バラ | Z/F 4W先バラ |
| N | T | 2234 | X | 03 | TAV2712DC ELKRON | |
| N | T | 2235 | X | 03 | SSV2712D | BLACK BODY |
| N | T | 2236 | X | 03 | 2.7-12mmDC IR | メタルマウント ブラックボディ ケーブル230mm |
| N | T | 2237 | X | 03 | TV550DC SP230 | BLACK BODY |
| N | T | 2238 | X | 03 | 2.7-12mmDC IR | |
| N | T | 2239 | X | 01 | 5-55mm/F1.4 手動 | |
| N | T | 2240 | X | 03 | 5-55mm/F1.4 DC | 230mm |
| N | T | 2241 | X | 05 | 5-55mm/F1.4 VIDEO | 350mm先バラ |
| N | T | 2242 | X | 03 | L550VGCS(SSV0550D) | BLACK BODY |
| N | H | 2243 | X | 06 | 6-12mm (V)GE-II | ケーブル着脱式 |
| N | T | 2244 | X | 03 | TF2.8DC compact | モールド・マウント |
| N | T | 2245 | X | 03 | TF8DC compact | モールド・マウント |
| N | T | 2246 | X | 03 | L550VGCS SANKO(SK0550GNB) | 230mm角4P |
| N | T | 2247 | X | 05 | TF2.8AI | 230mm pig/先バラ |
| N | T | 2248 | X | 05 | TF4AI | 230mm pig/先バラ |
| N | T | 2249 | X | 05 | TF8AI | 230mm pig/先バラ |
| N | H | 2250 | X | 03 | 6-12mm DC-IRIS | 230mm角4P |
| N | T | 2251 | X | 01 | TV308M Saka (SSV0308) | BLACK BODY |
| N | T | 2252 | X | 03 | TV308DC Saka (SSV0308D) | BLACK BODY |
| N | T | 2253 | X | 05 | TV308AI(IV)先バラ | 250mm pig/先バラ |
| N | T | 2254 | X | 05 | 308 VIDEO NESS | 250mm pig/先バラ 個装箱NESSシール |
| N | T | 2255 | X | 05 | 2712 VIDEO NESS | 250mm pig/先バラ 個装箱NESSシール |
| N | T | 2256 | X | 03 | TV308DC IV 焦点距離シール付 | メタルマウント アイボリー ケーブル230mm |
| N | T | 2257 | X | 03 | TAV2712AI 先バラ 焦点距離シール付 | メタルマウント ブラックボディ ケーブル230mm |
| N | T | 2258 | X | 03 | TV308DC 焦点距離シール付 | メタルマウント ブラックボディ ケーブル230mm |
| N | T | 2259 | X | 03 | TAV2712DC 焦点距離シール付 | メタルマウント ブラックボディ ケーブル230mm |
| N | V | 2260 | X | 01 | VF25M (刻印版) | アイリスリング、フォーカスリングに数値を刻印 |
| N | T | 2261 | X | 03 | 308 DC NESS | 230mm pig.個装箱NESSシール |
| N | V | 2262 | X | 03 | VF50DC | 230mm pig |
| N | T | 2263 | X | 03 | TV308AI 先バラ 焦点距離シール付 | メタルマウント ブラックボディ ケーブル230mm |
| N | T | 2264 | X | 03 | TAV2712AI 先バラ 焦点距離シール付 | 通常マウント ブラックボディ ケーブル230mm |
| N | T | 2265 | X | 03 | TV555DC | メタルマウント ブラックボディ ケーブル230mm |
| N | T | 2266 | X | 03 | TV555DC | ノーブランド通常仕様。箱:ノーブランド ラベルOEM |
| N | V | 2267 | X | 01 | VF25M-II | 25mm1.4Canon復刻版 |
| N | T | 2268 | X | 05 | 308 video NO 350 | ノーブランド通常仕様。箱:ノーブランド ラベルOEM |
| N | J | 2269 | X | 01 | S16 1.4G-II | ダブり(廃止) G01-149J-010 |
| N | T | 2270 | X | 03 | TV555DC | ノーブランド通常仕様。箱 :Sanko ラベルOEM |
| N | A | 2271 | X | 01 | TV555DC用フィルターネジ | |
| N | T | 2272 | X | 03 | 5-55mmDC Saka | 銘板専用 |
| N | H | 2273 | X | 11 | HZ65104R PZFI | |
| N | H | 2274 | X | 03 | HZ8585DC | OEM資材専用 |
| N | H | 2275 | X | 11 | HZ848R | 6W |
| N | T | 2276 | X | 03 | TV308DC | ノーブランドMT距離シール仕様。箱:ノーブランド ラベルOEM |
| N | T | 2277 | X | 03 | TV555DC | ノーブランドMT距離シール仕様。箱:ノーブランド ラベルOEM |
| N | T | 2278 | X | 03 | TV308M | 焦点距離シール |
| N | T | 2279 | X | 03 | TAV308DC | 焦点距離シール |
| N | T | 2280 | X | 03 | TAV308DC | メタルマウント-焦点距離シール |
| N | T | 2281 | X | 01 | L28GCS | レンズカバー 黒 |
| N | T | 2282 | X | 02 | TV308DC-2 | |
| N | T | 2283 | X | 03 | TV308DC-2 SP230 | |
| N | T | 2284 | X | 03 | 3-8mmF1.2 DC NO230 | ノーブランド |
| N | T | 2285 | X | 54 | TEZ6565RAI PZF | Z/F 4W先バラ 標準 6V |
| N | T | 2286 | X | 02 | TAV308DC | 02:100mm 03:230mm |
| N | T | 2287 | X | 02 | TV308DC-2 | 200mm |
| N | T | 2288 | X | 03 | TAV2712DC IV | Ivory メタルマウント-焦点距離シール |
| N | T | 2289 | X | 03 | TV555DC IV | Ivory メタルマウント-焦点距離シール |
| N | J | 2290 | X | 03 | JF7.5DC | AIをDCアイリスに変更 |
| N | J | 2291 | X | 03 | JF16DC | AIをDCアイリスに変更 |
| N | T | 2292 | X | 03 | 3-8mmF0.95 DC | ノーブランド |
| N | T | 2293 | X | 03 | 3-8mmF0.95 DC SAKA | SAKAブランド |
| N | T | 2294 | x | 03 | TAV2712DC | ノーブランドMT距離シール仕様。箱:ノーブランド ラベルOEM |
| N | H | 2295 | X | 22 | HEZ8551R | 6W / 先バラ |
| N | T | 2296 | X | 02 | TV555DCIR | 02:100mm 03:230mm |
| N | H | 2297 | x | 03 | HF35DC-2 | 新35mm DC-IRIS 230mm 02:SP100 |
| N | H | 2298 | x | 05 | HF35AI-2 | 新35mm VIDEO-IRIS 先バラ線350mm |
| N | V | 2299 | x | 03 | VF50DC-2 | 新50mm DC-IRIS 230mm |
| N | V | 2300 | x | 05 | VF50AI-2 | 新50mm VIDEO-IRIS 先バラ線350mm |
| N | V | 2301 | x | 03 | VF75DC-2 | 新75mm DC-IRIS 230mm |
| N | V | 2302 | x | 05 | VF75AI-2 | 新75mm VIDEO-IRIS 先バラ線350mm |
| N | T | 2303 | X | 01 | TV308M(グレー) | ノーブランドシール別途添付/箱:ノーブランド ラベル無し |
| N | T | 2304 | x | 03 | 3-8mm F0.95 NO230 焦点シール | ノーブランド焦点距離シール仕様。箱:ノーブランド ラベルOEM |
| N | H | 2305 | x | 22 | HZ65104RPZF(H116X6.5M PZF) | 6W / 先バラ |
| N | T | 2306 | x | 02 | TV308DC-2 (PA) | |
| N | T | 2307 | x | 03 | TV308DC-2 (IVORY230) | |
| N | T | 2308 | x | 03 | 3-8mmF1.2DC SAKA | |
| N | T | 2309 | x | 01 | TV308M-2 | |
| N | T | 2310 | x | 01 | TV308M-2(IVORY) | |
| N | T | 2311 | x | 01 | 3-8mmF1.2 M SAKA | |
| N | T | 2312 | x | 03 | 3-8mmF1.2 DC PC | |
| N | T | 2313 | x | 03 | 3-8mmF1.2 DC SANKO | |
| N | T | 2314 | x | 03 | TL308-CS-AID II | |
| N | T | 2316 | x | 03 | 5-55mm F1.4 DC | |
| N | H | 2317 | x | 54 | HZ65104RAI PZF | 4W ,PZF |
| N | T | 2318 | x | 03 | 3-8mmF0.95 DC PC | |
| N | T | 2319 | x | 03 | 3-8mmF0.95 DC SANKO | |
| N | T | 2320 | x | 03 | 3-8mmF0.95 DC ELKRON | |
| N | T | 2321 | x | 01 | 3-8mmF1.2 manual NO | |
| N | T | 2322 | x | 01 | 3-8mmF1.2 manual PC | |
| N | T | 2323 | x | 01 | 3-8mmF1.2 manual SANKO | |
| N | T | 2324 | x | 01 | 3-8mmF1.2 manual ELKRON | |
| N | H | 2325 | x | 01 | H851VG PC | 黒ボディ、Cマウント、L=250mm |
| N | T | 2326 | x | 12 | EZ-L10x6.5M 6W 先バラ | 6W 先バラ |
| N | T | 2327 | x | 03 | 3-8mm1.2DC NO/ME | メタルマウント ブラックボディ ケーブル230mm |
| N | T | 2328 | x | 01 | 3-8mm 1.4 Manual | .個装箱NESSシール, 支店ラベル |
| N | T | 2329 | x | 03 | 3-8mm 1.2DC Ness | |
| N | V | 2330 | x | 12 | VZ16160R PZFI | F,Z,I :6wire POT :9wire |
| N | T | 2331 | x | 03 | AV02712DIR (TAV2712DC) | |
| N | H | 2332 | x | 12 | HZ880R 6w | 8-80mm電動ズーム6W先バラ |
| N | H | 2333 | x | 12 | HZ880R PZF 6w | 8-80mm電動ズーム6W先バラ PZF |
| N | T | 2334 | x | 01 | 2.8mm F1.3 Manual | |
| N | T | 2335 | x | 01 | 3-8mmF1.2 manual Ness | |
| N | A | 2336 | x | 02 | DM308DC-2 | ダミーレンズ 02=100mm、03=230mm |
| N | T | 2337 | x | 03 | 3-8mm 0.95DC Ness | |
| N | T | 2338 | x | 03 | 3-8mm 0.95DC NO230 メタルマウント | ノーブランド、メタルマウント |
| N | T | 2339 | x | 03 | 5-55mm F1.4 DC | |
| N | T | 2340 | x | 03 | TV308DC-2 メタルMT | メタルマウント-焦点距離シール |
| N | T | 2341 | x | 03 | TV308DC-2(IV)メタルMT | Ivory メタルマウント-焦点距離シール |
| N | H | 2342 | x | 54 | HZ65104RAI PZF | 独立4W Z/F先バラ PZF |
| N | H | 2343 | x | 54 | HZ880RAI PZF | 独立4W Z/F先バラ PZF |
| N | T | 2344 | x | 03 | 3-8mm1.2DC | |
| N | T | 2345 | x | 03 | 2.7-12mm1.2 DC | |
| N | T | 2346 | x | 03 | 5-55mm1.4 DC | |
| N | T | 2347 | x | 02 | TV308DC-2 NO100 | ノーブランド 100mm |
| N | T | 2348 | x | 02 | TAV2712DC NO100 | ノーブランド 100mm |
| N | H | 2349 | x | 01 | 6mm1.2 No-Brand | ノーブランド |
| N | T | 2350 | x | 04 | TV308AI-2 100mm4pin | SPブランド l=100mm 角4ピンコネクター付き |
| N | T | 2351 | x | 05 | TV308AI-2 SP350 | SPブランド l=350mm 先ばら |
| N | T | 2352 | x | 05 | TV308AI-2 NO350 | NOブランド l=350mm 先ばら |
| N | T | 2353 | x | 05 | TV308AI-2 SP350 M-M/T | SPブランド Metalマウント l=350mm 先ばら |
| N | T | 2354 | x | 05 | TV308AI-2 NO350 M-M/T | NOブランド Metalマウント l=350mm 先ばら |
| N | T | 2355 | x | 03 | TV555DC IR M-M/T | SPブランド Metalマウント l=230mm |
| N | T | 2356 | x | 03 | 3-8mm0.95 SHANY | NOブランド l=230mm |
| N | H | 2357 | x | 01 | 6mm1.2 No-Brand | ノーブランド |
| N | H | 2358 | x | 01 | HZ7112BR PZFI(so) | |
| N | J | 2359 | x | 01 | JZ95152R PZFI | |
| N | T | 2360 | x | 03 | 5-55mm F1.4 DC IR | |
| N | T | 2361 | x | 03 | TV308DC-2 | |
| N | T | 2362 | x | 03 | TAV2712DC | |
| N | T | 2363 | x | 03 | TV555DC | |
| N | T | 2364 | x | 03 | 3-8mm1.2DC | |
| N | T | 2365 | x | 03 | 2.7-12mm1.2 DC | |
| N | T | 2366 | x | 03 | 5-55mm1.4 DC | |
| N | T | 2367 | x | 03 | 3-8mmF0.95DC | |
| N | T | 2368 | x | 03 | 5-55mmF1.4 DC IR | |
| N | T | 2369 | x | 03 | 3-8mm 1.2Manual | |
| N | T | 2370 | x | 03 | 3-8mm0.95DC | |
| N | T | 2371 | x | 03 | 2.7-12mm1.2 Manual | |
| N | T | 2372 | x | 03 | 2.7-12mm1.2 DC | |
| N | T | 2373 | x | 03 | 5-55mm 1.4 DC | |
| N | H | 2374 | x | 03 | 35mm 1.2 DC | |
| N | T | 2375 | x | 03 | 5-55mm1.4 DCIR NO230 | |
| N | H | 2376 | x | 01 | H3.5 1.6 | |
| N | T | 2377 | x | 01 | TAV308M | |
| N | T | 2378 | x | 04 | TAV308AI-2 | 04:100mm角4ピン 05:350mm先バラ |
| N | T | 2379 | x | 06 | L28GECS | ノーブランド |
| N | T | 2380 | x | 06 | L4GECS | ノーブランド |
| N | T | 2381 | x | 06 | L8GECS | ノーブランド |
| N | H | 2382 | x | 11 | HD880R IR | 高解像タイプ |
| N | H | 2383 | x | HD880R PZFI | ||
| N | H | 2384 | x | 51 | HD880RAI | |
| N | H | 2385 | x | HD880RAI PZF | ||
| N | H | 2386 | x | 01 | HV880MIR | |
| N | H | 2298 | x | 04 | HF35AI-2(脱着式) | 脱着式 |
| N | T | 2388 | x | 01 | TV308M-2 メタルMT | メタルMT.本体:黒 |
| N | T | 2389 | x | 01 | TAV2712M メタルMT | メタルMT.本体:黒 |
| N | H | 2390 | x | 01 | HD880R PI | |
| N | V | 2391 | x | 01 | G25 1.4G-II | SP100 |
| N | J | 2392 | x | 01 | S4.8 1.8 | ノーブランド |
| N | A | 2393 | x | 99 | X0.7WA | ノーブランド |
| N | T | 2394 | x | 01 | TV555MIR | |
| N | J | 2395 | x | 01 | S16 1.4 | ノーブランド |
| N | H | 2396 | x | 01 | H12 1.2CS | ノーブランド |
| N | H | 2397 | x | 05 | H12GECS | ノーブランド |
| N | H | 2398 | x | 03 | H12GCS | ノーブランド |
| N | A | 2399 | x | 00 | TV308保護フィルター | |
| N | T | 2400 | x | 02 | TV308DC-2 F SP100 | |
| N | T | 2401 | x | 03 | TV308DC-2 F SP230 | |
| N | T | 2402 | x | 03 | TAV308DC IV 焦点距離シール付 | ノーブランド、マウント |
| N | H | 2403 | x | 01 | HZ8136R | |
| N | H | 2404 | x | 01 | HZ8136R 6W | |
| N | H | 2405 | x | 01 | HZ8136R PZF | |
| N | H | 2406 | x | 01 | HZ8136R PZF 6W | |
| N | H | 2407 | x | 01 | HZ8136R PZFI | |
| N | H | 2408 | x | 01 | HZ8136R PZFI 6W | |
| N | H | 2409 | x | 01 | HZ8136RAI | |
| N | H | 2410 | x | 01 | HZ8136RAI 4W | |
| N | H | 2411 | x | 01 | HZ8136RAI PZF | |
| N | H | 2412 | x | 01 | HZ8136RAI PZF 4W | |
| N | H | 2413 | x | 01 | HZ10250R-2 | |
| N | H | 2414 | x | 01 | HZ10250R-2 6W | |
| N | H | 2415 | x | 01 | HZ10250R-2 PZF | |
| N | H | 2416 | x | 01 | HZ10250R-2 PZF 6W | |
| N | H | 2417 | x | 01 | HZ10250R-2 PZFI | |
| N | H | 2418 | x | 01 | HZ10250R-2 PZFI 6W | |
| N | H | 2419 | x | 01 | HZ10250RAI-2 | |
| N | H | 2420 | x | 01 | HZ10250RAI-2 4W | |
| N | H | 2421 | x | 01 | HZ10250RAI-2 PZF | |
| N | H | 2422 | x | 01 | HZ10250RAI-2 PZF 4W | |
| N | T | 2423 | x | 02 | HD308DC IR SP100 | |
| N | T | 2424 | x | 03 | HD308DC IR SP230 | |
| N | J | 2425 | x | 11 | HD1166R | |
| N | J | 2426 | x | 51 | HD1166RAI | |
| N | J | 2427 | x | 01 | HD1166M | |
| N | T | 2428 | x | 61 | TZ660RAI | ノーブランド |
| N | J | 2429 | x | 12 | JZ10100R | ノーブランド |
| N | J | 2430 | x | 54 | JZ10100RAI | ノーブランド |
| N | H | 2431 | x | 02 | HD880DCIR SP100 | 8-80mmDCの高解像力版 |
| N | H | 2432 | x | 03 | HD880DCIR SP230 | 8-80mmDCの高解像力版 |
| N | T | 2433 | x | 02 | TF2.8DC | 仕様は、国内PANAと同じ、銘板はSMARTEC |
| N | T | 2434 | x | 02 | TF4DC | 仕様は、国内PANAと同じ、銘板はSMARTEC |
| N | T | 2435 | x | 02 | TF8DC | 仕様は、国内PANAと同じ、銘板はSMARTEC |
| N | J | 2436 | × | 11 | HD1166R PZFI | |
| N | J | 2437 | × | 51 | HD1166RAI PZF | |
| N | H | 2438 | × | 02 | HD880RDC SP100 | |
| N | H | 2439 | × | 03 | HD880RDC SP230 | |
| N | T | 2440 | × | 01 | TV555M MT | メタルマウント 本体 黒 |
| N | T | 2441 | × | 01 | TAV308M MT | メタルマウント 本体 黒 |
| N | J | 2442 | × | 01 | JHF48M-5MP | 5メガピクセル |
| N | J | 2443 | × | 01 | JHF8M-5MP | 5メガピクセル |
| N | J | 2444 | × | 01 | JHF12M-5MP | 5メガピクセル |
| N | J | 2445 | × | 01 | JHF16M-5MP | 5メガピクセル |
| N | J | 2446 | × | 01 | JHF25M-5MP | 5メガピクセル |
| N | J | 2447 | × | 01 | JHF35M-5MP | 5メガピクセル |
| N | 2448 | X | 11 | HV880R IR | 880 ノーマル解像 | |
| N | T | 2449 | X | 03 | TV555DCIR(IV) SP230 | (IV) プラマウント |
| N | H | 2450 | X | 03 | H6G NO200 | ケーブル長:200mm(角4ピンコネクター付き) |
| N | H | 2451 | X | 06 | H6GE | 着脱式 |
| N | H | 2452 | X | 03 | H12G NO200 | ケーブル長:200mm(角4ピンコネクター付き) |
| N | H | 2453 | X | 03 | H12GE | 着脱式 |
| N | T | 2454 | X | TEZ6565RDC PZF | Z/F 4W先バラ 標準 6V | |
| N | H | 2455 | X | 54 | HZ880RAI | Z/F 4W先バラ 標準 6V |
| N | J | 2456 | X | 3 | JF16DC | DCアイリス |
| N | H | 2457 | X | 01 | H38P | アイリス絞り範囲設定 |
| N | J | 2458 | × | 12 | HD1166M 6W | 6W |
| N | J | 2459 | X | 12 | JZ95152R | F/Z/I 6W先バラ 標準6V |
| N | J | 2460 | X | 11 | HD1166R | |
| N | J | 2461 | X | 99 | HD1166R PZFI | |
| N | J | 2462 | X | 31 | HD1166RDC SP100 | |
| N | J | 2463 | X | 32 | HD1166RDC SP230 | |
| N | J | 2464 | X | 99 | HD1166RDC SP230 PZF | |
| N | J | 2465 | X | 51 | HD1166RAI 先バラ | |
| N | J | 2466 | X | 99 | HD1166RAI 先バラ PZF | |
| N | J | 2467 | X | 99 | HD1166RDC MOR | マニュアルオーバーライド |
| N | T | 2468 | X | 02 | HD338DCIR SP100 | メガ(モールド) |
| N | T | 2469 | X | 03 | HD338DCIR SP230 | メガ(モールド) |
| N | T | 2470 | X | 03 | HD338DCIR NO230 | メガ(モールド) |
| N | J | 2471 | X | 11 | HD1166R IR | メガ ARコート(大田原) |
| N | T | 2472 | X | 03 | TAV308DC | D-maxブランド、黒ボディ、ケーブル230mm |
| N | T | 2473 | X | 03 | TAV2712DC | D-maxブランド、黒ボディ、ケーブル230mm |
| N | T | 2474 | X | 03 | TV555DCIR | D-maxブランド、黒ボディ、ケーブル230mm |
| N | J | 2475 | x | 12 | HD1166R PZFI 6W | 6W, W/POT |
| N | H | 2476 | X | 32 | HZ8136RDC SP230 | DCアイリス 標準 |
| N | J | 2477 | X | 54 | JZ95152RAI | Z/F 4W先バラ 標準 6V |
| N | H | 2478 | X | 01 | HD880MIR | 8-80mm メガ マニュアル |
| N | H | 2479 | X | 99 | HZ8136RDC PZF | DCアイリス Z, F with POT |
| N | H | 2480 | X | 12 | MZ 8-80 3M PZFI 6W(ND) | F,Z,I :6wire POT :9wire F.no:360 |
| N | A | 2481 | X | 00 | CB-3 | ノーブランド |
| N | H | 2482 | x | 35 | HEZ8585RDC | ノーブランド Z/F 4W 先バラ |
| N | H | 2483 | x | 99 | HZ8136RAI PZF | VIDEO アイリス Z, F with POT |
| N | J | 2484 | x | 99 | HD1166RDC PZF 4W | Z/F 4W先バラ POT 先バラ |
| N | J | 2485 | x | 99 | HD1166DC | |
| N | J | 2486 | x | 01 | JF8M-2 | |
